Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | BT |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | BT-70V5C10F |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD 5600-7000 Set |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50 mois réglés |
Détail Infomation |
|||
Base de données: | Utilisant ma base de données de SQL pour contrôler des essais | Mode de communication d'ordinateur supérieur: | Basé sur le protocole de TCP/IP, porte série |
---|---|---|---|
Mode sortie de données: | Diagramme de、 de TXT de、 d'EXCEL | Interface de communication: | Ouverture de maille |
Nombre de canaux par armoire: | 12 | Taille de cas: | W*D*H : 450MM*300MM*170MM |
Taille de Cabinet: | W*D*H : 900MM*600MM*190MM | ||
Mettre en évidence: | Appareil de contrôle multicanal de décharge de charge de batterie,Appareil de contrôle de décharge de charge de batterie de 900MM*600MM*190MM |
Description de produit
Paquet de batterie chargeant déchargeant la machine vieillissante pour la batterie de machine-outil
Introduction :
L'équipement a charger, décharger, enterrer, et faire un cycle quatre étapes de essai. La batterie peut
soyez examiné selon le processus réglé en éditant les étapes correspondantes.
Les articles de essai incluent : tension de protection de chargement de batterie, déchargeant la tension de protection, la capacité, etc.
Caractéristiques de produit :
Le mode de connexion réseau de ♦ peut être adopté, et le terminal d'ordinateur de PC peut commander à moins de 254 instruments
en fournissant seulement un port de réseau
Le ♦ le système logiciel adopte un mode classique et mûr de C/S
Le ♦ là sont deux manières : porte série et réseau
Le ♦ la porte série peut réaliser la communication précise de plusieurs distances d'instruments pour faire court
Le ♦ le réseau peut réaliser la communication multiple de fond de préparation d'instrument
Le ♦ basé sur l'interface d'opération de Windows, la base de données de MYSQ est employé pour stocker les essais
Puissance d'entrée | C.A. 380V ±10% 4.2kw 60/50Hz | |
Tension | Chaîne de mesure | 0~70V |
Précision | ± (0,2% de lecture + 0,2% de gamme) | |
Courant électrique | Gamme de remplissage | 0~5000mA |
Exactitude de remplissage | ± (0,2% de lecture + 0,2% de gamme) | |
Chaîne de décharge | 0~10000mA | |
Précision | ± (0,2% de lecture + 0,2% de gamme) | |
Remplissage | Courant constant de coupure de tension | (minimum) 10mA |
Capacité | Précision | ‰du ±1 |
Puissance | Puissance de décharge | ≤800W |
Temps | Temps d'inspection | <2s>(Recevez en temps réel et le LT ; 2s) |
Chaîne de synchronisation | 0 | 999 heures/étape | |
Intervalle d'enregistrement de données | ≥5S | |
Version médiane | 1,1 séries | |
Remplissage | Mode de remplissage | Remplissage actuel et constant constant de tension |
État de coupure | Tension, temps actuel et relatif, protection de surcharge | |
Décharge | Mode de décharge | Décharge actuelle constante |
État de coupure | Tension, temps relatif, protection de sur-décharge | |
Circule | Gamme cyclique | 1~999 |
Nombre de cycle simple des étapes | 100 | |
Tension et échantillonnage actuel de détection | Connexion à quatre fils | |
Bruit | <50db> | |
Base de données | Utilisant ma base de données de SQL pour contrôler des essais | |
Mode de communication d'ordinateur supérieur | Basé sur le protocole de TCP/IP, porte série | |
Mode sortie de données | EXCEL, TXT, diagramme | |
Interface de communication | Ouverture de maille | |
Nombre de canaux par armoire | 12 | |
Taille de cas | W*D*H : 450MM*300MM*170MM | |
Taille de Cabinet | W*D*H : 900MM*600MM*1900MM |
FAQ
: De quelle longueur la période de garantie est-elle de la machine ?
B : Nos machines sont garanties pendant deux années, lesoù la société les réparera gratuitement si
il y a n'importe quel problème.
: Soutenez-vous service après-vente ?
B : Oui, après achat nous aurons des professionnels à installer et s'exercer, et la garantie est de deux ans. Exporté vers
L'Europe et les Etats-Unis, pays asiatiques du sud-est, il y a un site en Inde
: À quelle portée fait le produit s'appliquent ?
B : Société 12 ans investis dans l'équipement de production d'automation de paquet de batterie de colonne, et batterie de colonne
Chaîne de production d'automation de paquet. Des produits sont principalement employés dans des batteries numériques, batteries de stockage de l'énergie, outil
batteries, batteries de puissance, batteries des véhicules à moteur, etc.
Entrez votre message